【资料图】
2023年03月15日盘中消息,14时50分法尔胜(000890)触及涨停板。目前价格6.63元,上涨9.95%。
其所属行业通用设备目前上涨。 相关个股中,纽威股份、宝鼎科技、法尔胜涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、9.98%、9.95%。
2023年03月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入4844.75万元, 占总成交额6%, 大单净流入2413.71万元, 散户资金净流入834.24万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月15日 | 2413.71万 | 2431.04万 | 4844.75万 | 6% | 2608.73万 | 834.24万 |
2023年03月14日 | -4296.04万 | 187.08万 | -4108.96万 | -7% | -1795.83万 | 253.28万 |
2023年03月13日 | -3017.07万 | -1024.99万 | -4042.06万 | -9% | -1845.77万 | -876.40万 |
2023年03月10日 | -769.02万 | 3564.75万 | 2795.73万 | 7% | 525.15万 | -229.62万 |
2023年03月09日 | -746.50万 | -656.13万 | -1402.62万 | -38% | -724.53万 | -428.99万 |
标签: