(资料图)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海电影当日收报29.70元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.73%,换手率5.46%,成交额7.44亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳金田路营业部 | 1005.4 | - | - |
2 | 机构专用 | 909 | - | - |
3 | 机构专用 | 765.67 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 733.52 | - | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 667.59 | - | - |
合计 | - | 4081.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 5261.51 | - |
2 | 机构专用 | - | 2969.83 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2253.87 | - |
4 | 中泰证券威海海滨北路营业部 | - | 1242.1 | - |
5 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | 1079.03 | - |
合计 | - | - | 12806.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: