(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,中际旭创因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中际旭创当日收报94.81元,涨跌幅20.00%,换手率7.50%,成交额51.08亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海新松江路营业部 | 14154.63 | 1009.62 | 13145.02 |
2 | 深股通专用 | 11483.55 | 13464.71 | -1981.16 |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 8628.86 | 20.61 | 8608.25 |
4 | 华泰证券苏州何山路营业部 | 8573.58 | 108.37 | 8465.21 |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 8542.69 | 42.96 | 8499.73 |
合计 | - | 51383.31 | 14646.27 | 36737.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 36.9 | 19182.13 | -19145.23 |
2 | 深股通专用 | 11483.55 | 13464.71 | -1981.16 |
3 | 华泰证券湖南分公司 | 97.72 | 7551.86 | -7454.15 |
4 | 机构专用 | 0 | 5500.43 | -5500.43 |
5 | 机构专用 | 0 | 5444.57 | -5444.57 |
合计 | - | 11618.17 | 51143.7 | -39525.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: